Die TroLUG in der Presse
| Datum | Veröffentlichung in | Bild (anklicken für große Version) | Textversion |
|---|---|---|---|
| 2010-04-27 Dienstag | Rundblick Troisdorf | | (K)eine Schreibmaschine aus Gummi... |
| 2010-03-30 Dienstag | Rundblick Troisdorf | Wenn jemand noch den Rundblick vom 30.3.2010 hat, bitte mitbringen | Wenn der Schusterjunge einen Durchschuss hat |
| 2010-03-02 Dienstag | Rundblick Troisdorf | | Gar nicht "Vim"schig ... |
| 2010-02-09 Dienstag | Rundblick Troisdorf | | Kostenlose Karten von Troisdorf selbst erstellt |
| 2010-01-05 Dienstag | Rundblick Troisdorf | | Santa Tux was here |
| 2010-01-04 Montag | TV: WDR um 1940 Uhr Lokalzeit | - | Hat jemand ein Video davon? Bitte bei uns melden. |
| 2009-10-27 Dienstag | Rundblick Troisdorf | ![]() | "Tippgemeinschaft" TroLUG |
| 2009-09-22 Dienstag | Rundblick Troisdorf | ![]() | Fly, TroLUG Fly(er) |
| 2009-07-20 Dienstag | Rundblick Troisdorf | ![]() | Linux machts möglich Ostereier im Juli |
| 2009-06-02 Dienstag | Rundblick Troisdorf | | TroLUG lädt zum Halbjährigen ein |
| 2009-03-31 Dienstag | Rundblick Troisdorf | | Troisdorfer überlebten Auseinandersetzung mit Python unbeschadet |
Scannen von Presseartikeln
Einstellungen, die sich bewährt haben:
200 dpi speichern als png scan mit xsane in Graustufen im Gimp öffnen und eine Schwellwert-Tonttrennung durchführen








